온·오프라인을 연계한 다매체 활동으로 미술 수업을 새롭게 변화시키는 교과서
교과서 쪽수 | 수업 도움 자료 (영상·카드 뉴스) | QR 콘텐츠 보기 |
---|---|---|
8쪽 | 학습 영상(미술이란 무엇일까?) | |
15쪽 | 도움 자료(관찰과 상상의 힘) | |
16쪽 | 도움 자료(조형 요소가 무엇일까?) | |
16쪽 | 도움 자료(조형 원리가 무엇일까?) | |
20쪽 | 도움 자료(색채 조화의 법칙) | |
24쪽 | 학습 영상(생각이 작품이 되기까지) | |
25쪽 | 도움 자료(다양한 발상 방법) | |
48쪽 | 도움 자료(박혜수, <퍼펙트 패밀리> 공식 홈페이지) | |
67쪽 | 학습 영상(조선 시대의 산수화) | |
67쪽 | 도움 자료(합천 해인사 건칠희랑대사좌상) | |
70쪽 | 학습 영상(다양한 먹의 표현법) | |
99쪽 | 도움 자료(플라스틱 방앗간 홈페이지) | |
108쪽 | 도움 자료(VOMA 가상 미술관) |
교과서 쪽수 | 디지털 활동지 | QR 콘텐츠 보기 |
---|---|---|
9쪽 | 미술, 친숙하고도 낯선 세계 | |
13쪽 | 미술 창작의 시작, 사물의 재발견 | |
15쪽 | 대상을 관찰해 볼까?(프레임을 통해 바라본 일상) | |
19쪽 | 스포츠 실루엣으로 조형미 표현하기 | |
28쪽 | 사물과 동물의 특별한 만남 | |
29쪽 | 의태어로 설계하는 건축 디자인 | |
31쪽 | 다채로운 매체의 세계 속으로 | |
34쪽 | 폐품, 예술로 재탄생하다 | |
35쪽 | 사진으로 ‘나’를 말하다 | |
43쪽 | 자료와 정보를 활용하여 비평문 쓰기 | |
47쪽 | 나와 세계의 재발견 | |
50쪽 | 내면의 이야기, 얼굴 없는 자화상 | |
51쪽 | 자기 탐구 드로잉 | |
53쪽 | 일상의 모자이크, 시각문화 | |
56쪽 | 시각 문화의 숨겨진 의미 찾기 | |
57쪽 | 디지털 게임은 예술인가? | |
64쪽 | 학교 공간 표찰 디자인 | |
65쪽 | 신체가 불편한 사람을 배려하는 디자인 | |
70쪽 | 이야기가 있는 수묵 담채화 | |
71쪽 | 토우 장식이 있는 테라코타 화분 만들기 | |
76쪽 | 인물 표현으로 살펴보는 서양 미술사 | |
77쪽 | 역할극으로 학습하는 미술사 | |
86쪽 | 디지털로 가상 공간을 디자인하다 | |
91쪽 | 상상을 현실로, 메타버스 미술관 만들기 | |
96쪽 | 10년 후의 미술, ‘이것이 미술이다’ | |
97쪽 | 미술과 인공지능 | |
101쪽 | ‘모두가 행복한 지구 환경 만들기’ 아트 프로젝트 | |
104쪽 | 사진을 조합하여 사회적 의미 담기 | |
105쪽 | 마음 처방 프로젝트 | |
111쪽 | 세상에 하나뿐인 ‘상상 미술관’ 프로젝트 |
교과서 쪽수 | 작가 및 작품 자료 | QR 콘텐츠 보기 |
---|---|---|
7쪽 | 작가 영상(미술만이 전할 수 있는 메시지가 있다, 미술가 양혜규) | |
9쪽 | 작가 영상(상상은 현실이 된다, 디지털 아트 그룹 팀랩) | |
14쪽 | 감상 자료(곽남신 작가 작품) | |
16쪽 | 작품 영상(쿤스, <점토>) | |
24쪽 | 작품 영상(김은하, <맛있게 드세요!>) | |
37쪽 | 작품 영상(김찬수, 허경민, 최지훈, 김희찬, 허전재성, <에코라이프>) | |
37쪽 | 작품 영상(김혜진 외, <미디어 파사드-나만의 건축물 만들기>) | |
37쪽 | 작품 영상(엔자임, <우주 여행자>) | |
38쪽 | 작가 영상(예술의 무기가 되는 텍스트-바바라 크루거) | |
39쪽 | 확대 보기(이쾌대, <두루마기 입은 자화상>) | |
42쪽 | 작품 영상(호퍼, <밤을 지새우는 사람들>) | |
45쪽 | 작가 영상(삶의 여정과 기억이 담긴 공간, 서도호) | |
52쪽 | 감상 자료(한성필 작가 작품) | |
54쪽 | 자료 영상(치퍼필드, <A사 건물>) | |
55쪽 | 작품 영상(구르스키, <아마존>) | |
56쪽 | 자료 영상(한국의 리듬을 느껴라-부산편) | |
57쪽 | 작품 영상(오연우, <게임 리뉴얼>) | |
60쪽 | 감상 자료(S사, <에코 패키지>) | |
61쪽 | 자료 영상(Y사, <솔라 카우>) | |
62쪽 | 확대 보기(색각 이상자용 지하철 노선도) | |
69쪽 | 작품 영상(이이남, <박물관-다시 태어나는 빛> | |
77쪽 | 활동 영상(최은주, 김승현, 김지윤, 김유민, 역할극 <산업 혁명과 사실주의>) | |
84쪽 | 확대 보기(윈켈만, <매일: 첫 5000일>) | |
85쪽 | 작품 영상(에이스트릭트, <폭포-뉴욕>) | |
85쪽 | 자료 영상(이모현, <너를 만났다-엄마의 꽃밭>) | |
90쪽 | 감상 자료(전시 기획서) | |
91쪽 | 활동 영상(최은서, <메타버스 미술관 소개 도슨트>) | |
93쪽 | 작품 영상(바치우케이트, 그레이니트, 리플리테, <태양과 바다>) | |
94쪽 | 작품 영상(아르스 일렉트로니카, <딥 스페이스>) | |
94쪽 | 작품 영상(듀이-해그보그, <낯선 자들의 얼굴>) | |
95쪽 | 작품 영상(에브리웨어, <분홍 구름>) | |
97쪽 | 작품 영상(신승백, 김용훈, <넌페이셜 포트레이트>) | |
102쪽 | 작품 영상(제이아르, <우크라이나의 회복력>) | |
103쪽 | 자료 영상(청각 장애인을 위한 수어 해설 프로그램) | |
106쪽 | 작품 영상(어느 수집가의 초대) |
그동안 교과서로
미술 수업을 하지 않으셨나요?
미술 수업의 과정을 고스란히 구현한 교과서
[미적] 체험, 표현, 감상이
제각각인 교과서로만 수업하셨나요?
일상의 감각과 경험으로 영역을 융합한 교과서
수업하기 어려운 활동이 나열된
교과서만 만나셨나요?
수업 공모전 등 우수한 수업 사례만을 선별한 교과서
매번 비슷한 활동만 되풀이하는
교과서들만 만나셨나요?
변화하는 동시대 매체의 흐름을 활동으로 녹인 교과서