온·오프라인을 연계한 다매체 활동으로 미술 수업을 새롭게 변화시키는 교과서
교과서 쪽수 | 수업 도움 자료 (영상·카드 뉴스) | QR 콘텐츠 보기 |
---|---|---|
1권 7쪽 | 학습 영상(미술관, 얼마나 알고 있니?) | |
1권 15쪽 | 학습 영상(미술이란 무엇일까?) | |
1권 23쪽 | 도움 자료(비발디-《사계》 중 <여름> 2악장 아다지오) | |
1권 25쪽 | 도움 자료(시각 장애우를 위한 음성 메뉴판) | |
1권 28쪽 | 도움 자료(다양한 발상 방법) | |
1권 34쪽 | 도움 자료(조형 요소가 무엇일까?) | |
1권 35쪽 | 도움 자료(조형 원리가 무엇일까?) | |
1권 36쪽 | 학습 영상(아름다운 조형의 비밀, 대칭) | |
1권 37쪽 | 활동 영상(가위로 오려 내는 친구 초상화) | |
1권 38쪽 | 학습 영상(우리는 색에 대해 얼마나 알고 있을까?) | |
1권 39쪽 | 도움 자료(색채 조화의 법칙) | |
1권 40쪽 | 활동 영상(누워 있는 색상환을 입체로 세우자!) | |
1권 55쪽 | 학습 영상(원근법의 탄생) | |
1권 58쪽 | 학습 영상(신이 내린 진리의 빛, 스테인드글라스) | |
1권 58쪽 | 학습 영상(무한히 펼쳐진 조형의 세계, 아라베스크) | |
1권 78쪽 | 학습 영상(동양의 세계관) | |
1권 80쪽 | 학습 영상(책가도, 정조가 사랑했던 그림) | |
1권 81쪽 | 학습 영상(조선 시대의 산수화) | |
1권 95쪽 | 활동 영상(테라코타 화분 제작 과정) | |
2권 9쪽 | 학습 영상(생각이 작품이 되기까지) | |
2권 14쪽 | 자료 영상(에듀케이터의 실험실 #비닐 #고사리) | |
2권 14쪽 | 자료 영상(에듀케이터의 실험실 #지우개 #김시연) | |
2권 15쪽 | 자료 영상(에듀케이터의 실험실 #일회용 컵 #성정원) | |
2권 15쪽 | 자료 영상(에듀케이터의 실험실 #종이 #이은지) | |
2권 18쪽 | 도움 자료(드로잉 및 채색 재료의 다양한 표현) | |
2권 19쪽 | 도움 자료(판법에 따른 판화의 구분) | |
2권 22쪽 | 활동 영상(오일 파스텔 활용법) | |
2권 28쪽 | 활동 영상(공간에 그리는 내 얼굴, 철사 입체 드로잉) | |
2권 37쪽 | 학습 영상(다양한 먹의 표현법) | |
2권 38쪽 | 학습 영상(먹의 농담으로 대상 표현하기) | |
2권 38쪽 | 학습 영상(물감을 활용한 농담 표현법) | |
2권 72쪽 | 자료 영상(고척스카이돔에 안전을 더하다! ‘안전안심 디자인’) | |
2권 73쪽 | 자료 영상(모두를 위한 박물관 베리어 프리 키오스크) | |
2권 76쪽 | 도움 자료(스페이스 워크) | |
2권 77쪽 | 자료 영상(깡깡이 예술 마을) |
교과서 쪽수 | 디지털 활동지 | QR 콘텐츠 보기 |
---|---|---|
1권 16쪽 | 나만의 도넛을 만들어 보자 | |
1권 18쪽 | 내 마음이 보이니? | |
1권 19쪽 | 너의 마음을 보여 줘! | |
1권 24쪽 | 미각과 시각 연결하기, 보이는 맛 | |
1권 30쪽 | 엉뚱한 언어, 우연의 콜라주 | |
1권 36쪽 | 아름다운 조형의 비밀, 대칭 | |
1권 38쪽 | 색의 특성 확인 문제 | |
1권 46쪽 | 우리도 예술가, 오피와 함께 걷기 | |
1권 49쪽 | <엎치락뒤치락> 작품 감상 | |
1권 52쪽 | 예술가의 삶과 작품을 담은 터널 북 | |
1권 68쪽 | 우리 집 반려동물 사전 | |
1권 69쪽 | 학교 공간 탐구 프로젝트! 우리 학교를 소개합니다 | |
1권 74쪽 | 도시와 마을, 시각문화로 브랜딩하다 | |
1권 80쪽 | 나의 소망을 담은 책가도 | |
1권 81쪽 | 이야기로 풀어내는 두루마리 그림 | |
1권 87쪽 | 똑똑한 학교생활을 도와줘! | |
1권 88쪽 | 디자인을 통한 행복의 시각화 | |
1권 94쪽 | 홀치기염색으로 아름다운 무늬 만들기 | |
1권 95쪽 | 테라코타 토우 화분 만들기 | |
1권 100쪽 | 우리 학급 미술 컬렉션 | |
2권 12쪽 | 아이디어를 프로젝트로 구현하기 | |
2권 22쪽 | 나를 표현하는 사물 | |
2권 23쪽 | 내가 꿈꾸는 신발 | |
2권 28쪽 | 공간에 그리는 내 얼굴, 철사 입체 드로잉 | |
2권 29쪽 | 마음을 전하는 따뜻한 손 | |
2권 30쪽 | 입체와 평면의 구조 파악하기 | |
2권 40쪽 | 먹의 효과를 살린 문자 예술 | |
2권 41쪽 | 이야기가 있는 수묵화 | |
2권 48쪽 | 만화로 펼치는 상상의 스토리 | |
2권 54쪽 | 우리 동네 명소 알리기, 댄스 경연 공모전 | |
2권 55쪽 | 프레임을 통해 바라본 일상 | |
2권 60쪽 | 내 삶의 조각: 데이터, 예술이 되다 | |
2권 68쪽 | 꿈을 담은 인터랙티브 아트 콘텐츠 만들기 | |
2권 74쪽 | 지속 가능한 지구 생활을 위한 친환경 공간 프로젝트 | |
2권 75쪽 | 휠체어 사용자를 위한 유니버설 디자인 | |
2권 78쪽 | 우리 지역 관광지 홍보하기 | |
2권 82쪽 | 기후 행동 예술 프로젝트 | |
2권 86쪽 | 예술 작품으로 체험하는 역사 교훈 여행 | |
2권 100쪽 | 예술가와의 시대를 초월한 만남 |
교과서 쪽수 | 작가 및 작품 자료 | QR 콘텐츠 보기 |
---|---|---|
1권 16쪽 | 작가 영상(도넛으로 소통하는 작가, 김재용) | |
1권 26쪽 | 작가 영상(기발한 발상, 니만의 작품 세계) | |
1권 27쪽 | 작품 영상(잭슨홍, <사과 동산>) | |
1권 29쪽 | 감상 자료(<도둑을 잡아라> 관련 학생 예시 작품) | |
1권 43쪽 | 작품 영상(서도호, <아트랜드>) | |
1권 46쪽 | 작가 영상(현대 도시인의 일상을 담다 줄리안 오피) | |
1권 47쪽 | 감상 자료(활동 관련 학생 예시 작품) | |
1권 50쪽 | 작품 영상(곰리, <북방의 천사>) | |
1권 51쪽 | 작품 영상(노진아, <공조하는 기계들>) | |
1권 52쪽 | 감상 자료(모네 작품 크게 보기) | |
1권 53쪽 | 감상 자료(뱅크시 작품 크게 보기) | |
1권 53쪽 | 감상 자료(구사마 야요이 작품 크게 보기) | |
1권 67쪽 | 감상 자료(<정겹고 따뜻한 우리 동네> 관련 학생 예시 작품) | |
1권 67쪽 | 도움 자료(오인환, <사각지대 찾기, 상호 감상 체계>) | |
1권 68쪽 | 감상 자료(학생 작품 크게 보기) | |
1권 70쪽 | 자료 영상(O사, G 백화점) | |
1권 71쪽 | 작품 영상(에이스트릭트, <웨이브>) | |
1권 73쪽 | 작품 영상[김윤지·이채영(학생 작품), <전기 안전송>] | |
1권 76쪽 | 작품 영상(영월 창령사 터 오백 나한상) | |
1권 77쪽 | 자료 영상(자연으로 가는 길, 담양 소쇄원) | |
1권 86쪽 | 감상 자료(나만의 브랜드 디자인 학생 예시 작품) | |
1권 93쪽 | 작가 영상(쓰임새를 넘어서는 공예의 가치, 물야나 작가 인터뷰) | |
1권 102쪽 | 확대 보기(<매일: 첫 5000일> 작품 크게 보기) | |
2권 11쪽 | 감상 자료(<신비한 동물> 관련 학생 예시 작품) | |
2권 16쪽 | 작가 영상(눈물 한 방울에 담긴 마음, 하시즈메 유야) | |
2권 17쪽 | 확대 보기(박성민, <수박>) | |
2권 21쪽 | 작품 영상(본질을 찾아 간결하게, 리히텐슈타인의 황소 연작) | |
2권 25쪽 | 작가 영상(일상을 위트 있게, 줄리앙의 작품 세계) | |
2권 26쪽 | 감상 자료(입체로 표현한 상상의 식물 정원 학생 예시 작품) | |
2권 39쪽 | 감상 자료(정선, <금강전도> 3D 영상) | |
2권 41쪽 | 감상 자료(학생 예시 작품) | |
2권 47쪽 | 작품 영상[최지호(학생 작품), <늦었다>] | |
2권 47쪽 | 작품 영상[김나경·이현아(학생 작품), <라면을 끓여 보자>] | |
2권 47쪽 | 작품 영상[김혁진·김태수(학생 작품), <물고기 김춘식, 바다에 서다>] | |
2권 51쪽 | 작품 영상[나준혁 외(학생 작품), <돌이킬 수 없는 사고>] | |
2권 53쪽 | 작품 영상[이혜성(학생 작품), <수많은 생명의 터전, 바다>] | |
2권 54쪽 | 작품 영상[양스파(학생 작품), <양천구 스팟을 파헤치다>] | |
2권 56쪽 | 작품 영상(아나돌, <양자 기억들>) | |
2권 57쪽 | 작가 영상(상상이 현실이 된다, 디지털 아트 그룹 팀랩) | |
2권 57쪽 | 감상 자료(라스코 동굴 벽화 가상 현실 체험 갤러리) | |
2권 59쪽 | 감상 자료(장욱진의 소우주 가상 현실 영상 콘텐츠) | |
2권 59쪽 | 감상 자료(칼로 가상 미술관) | |
2권 64쪽 | 도움 자료(호킨스, <가열화 줄무늬>) | |
2권 67쪽 | 확대 보기(장성환, <비빔밥>) | |
2권 67쪽 | 감상 자료(주현제, <책의 성전>) | |
2권 69쪽 | 작품 영상(인터랙티브 아트 포스터 학생 예시 작품) | |
2권 71쪽 | 자료 영상(탄금 힐링 레포츠 파크) | |
2권 79쪽 | 감상 자료[김경은 외(학생 작품), 제천시 관광 지도_옥순봉 출렁다리 카드 뉴스] | |
2권 79쪽 | 감상 자료[김경은 외(학생 작품), 제천시 관광 지도_배론성지 카드 뉴스] | |
2권 79쪽 | 감상 자료[김경은 외(학생 작품), 제천시 관광 지도_한벽루 카드 뉴스] | |
2권 81쪽 | 작품 영상(엘리아손, <얼음 시계>) |
그동안 교과서로
미술 수업을 하지 않으셨나요?
미술 수업의 과정을 고스란히 구현한 교과서
[미적] 체험, 표현, 감상이
제각각인 교과서로만 수업하셨나요?
일상의 감각과 경험으로 영역을 융합한 교과서
수업하기 어려운 활동이 나열된
교과서만 만나셨나요?
수업 공모전 등 우수한 수업 사례만을 선별한 교과서
매번 비슷한 활동만 되풀이하는
교과서들만 만나셨나요?
변화하는 동시대 매체의 흐름을 활동으로 녹인 교과서